| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9013 | BubblyB A400 F9013 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F9053 | BubblyB A600 F9053 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Schwarz | 6150lm |
|
F9093 | BubblyB A800 F9093 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9133 | BubblyB A1000 F9133 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Schwarz | 9800lm |
|
F9020 | BubblyB A400 F9020 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Weiß | 3150lm |
|
F9060 | BubblyB A600 F9060 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Weiß | 4950lm |
|
F9100 | BubblyB A800 F9100 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Weiß | 5900lm |
|
F9140 | BubblyB A1000 F9140 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Weiß | 7400lm |
|
F9021 | BubblyB A400 F9021 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Weiß | 3150lm |
|
F9061 | BubblyB A600 F9061 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Weiß | 4950lm |
|
F9101 | BubblyB A800 F9101 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Weiß | 5900lm |
|
F9141 | BubblyB A1000 F9141 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Weiß | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













