| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9003 | BubblyB A400 F9003 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F9019 | BubblyB A400 F9019 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F9035 | BubblyB A400 F9035 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Weiß | 3900lm |
|
F9051 | BubblyB A600 F9051 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Schwarz | 6150lm |
|
F9067 | BubblyB A600 F9067 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Weiß | 4950lm |
|
F9083 | BubblyB A800 F9083 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Schwarz | 5900lm |
|
F9099 | BubblyB A800 F9099 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9115 | BubblyB A800 F9115 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F9131 | BubblyB A1000 F9131 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Schwarz | 9800lm |
|
F9147 | BubblyB A1000 F9147 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F9004 | BubblyB A400 F9004 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Schwarz | 3150lm |
|
F9020 | BubblyB A400 F9020 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Weiß | 3150lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













