| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9055 | BubblyB A600 F9055 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Schwarz | 6150lm |
|
F9135 | BubblyB A1000 F9135 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Schwarz | 9800lm |
|
F9064 | BubblyB A600 F9064 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Weiß | 4950lm |
|
F9144 | BubblyB A1000 F9144 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Weiß | 7400lm |
|
F9065 | BubblyB A600 F9065 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Weiß | 4950lm |
|
F9145 | BubblyB A1000 F9145 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F9074 | BubblyB A600 F9074 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Weiß | 6150lm |
|
F9154 | BubblyB A1000 F9154 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Weiß | 9800lm |
|
F9075 | BubblyB A600 F9075 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Weiß | 6150lm |
|
F9155 | BubblyB A1000 F9155 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Weiß | 9800lm |
|
F9004 | BubblyB A400 F9004 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Schwarz | 3150lm |
|
F9084 | BubblyB A800 F9084 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Schwarz | 5900lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













