| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9005 | BubblyB A400 F9005 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F9041 | BubblyB A600 F9041 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Schwarz | 4950lm |
|
F9057 | BubblyB A600 F9057 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Schwarz | 6150lm |
|
F9093 | BubblyB A800 F9093 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9129 | BubblyB A1000 F9129 | Ø800 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9006 | BubblyB A400 F9006 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Schwarz | 3150lm |
|
F9042 | BubblyB A600 F9042 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Schwarz | 4950lm |
|
F9058 | BubblyB A600 F9058 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Schwarz | 6150lm |
|
F9094 | BubblyB A800 F9094 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F9130 | BubblyB A1000 F9130 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Schwarz | 9800lm |
|
F9007 | BubblyB A400 F9007 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F9043 | BubblyB A600 F9043 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Schwarz | 4950lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













