| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9009 | BubblyB A400 F9009 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F9045 | BubblyB A600 F9045 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Schwarz | 4950lm |
|
F9081 | BubblyB A800 F9081 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Schwarz | 5900lm |
|
F9097 | BubblyB A800 F9097 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9133 | BubblyB A1000 F9133 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Schwarz | 9800lm |
|
F9010 | BubblyB A400 F9010 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Schwarz | 3900lm |
|
F9046 | BubblyB A600 F9046 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | Schwarz | 4950lm |
|
F9082 | BubblyB A800 F9082 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Schwarz | 5900lm |
|
F9098 | BubblyB A800 F9098 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F9134 | BubblyB A1000 F9134 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Schwarz | 9800lm |
|
F9011 | BubblyB A400 F9011 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F9047 | BubblyB A600 F9047 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Schwarz | 4950lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













