| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9033 | BubblyB A400 F9033 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Weiß | 3900lm |
|
F9069 | BubblyB A600 F9069 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Weiß | 4950lm |
|
F9105 | BubblyB A800 F9105 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Weiß | 5900lm |
|
F9141 | BubblyB A1000 F9141 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F9157 | BubblyB A1000 F9157 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Weiß | 9800lm |
|
F9034 | BubblyB A400 F9034 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Weiß | 3900lm |
|
F9070 | BubblyB A600 F9070 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Weiß | 6150lm |
|
F9106 | BubblyB A800 F9106 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Weiß | 5900lm |
|
F9142 | BubblyB A1000 F9142 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Weiß | 7400lm |
|
F9158 | BubblyB A1000 F9158 | Ø800 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Weiß | 9800lm |
|
F9035 | BubblyB A400 F9035 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Weiß | 3900lm |
|
F9071 | BubblyB A600 F9071 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Weiß | 6150lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













