| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9337 | BubblyB C1000 F9337 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Schwarz | 9800lm |
|
F9353 | BubblyB C1000 F9353 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Weiß | 9800lm |
|
F9210 | BubblyB C400 F9210 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Schwarz | 3900lm |
|
F9226 | BubblyB C400 F9226 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Weiß | 3150lm |
|
F9242 | BubblyB C600 F9242 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Schwarz | 4950lm |
|
F9258 | BubblyB C600 F9258 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Schwarz | 6150lm |
|
F9274 | BubblyB C600 F9274 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Weiß | 6150lm |
|
F9290 | BubblyB C800 F9290 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F9306 | BubblyB C800 F9306 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Weiß | 5900lm |
|
F9322 | BubblyB C1000 F9322 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F9338 | BubblyB C1000 F9338 | Ø800 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Schwarz | 9800lm |
|
F9354 | BubblyB C1000 F9354 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Weiß | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













