| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F8413 | BubblyB T400 F8413 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F8429 | BubblyB T400 F8429 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Weiß | 3150lm |
|
F8445 | BubblyB T600 F8445 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Schwarz | 4950lm |
|
F8461 | BubblyB T600 F8461 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Weiß | 4950lm |
|
F8477 | BubblyB T600 F8477 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Weiß | 6150lm |
|
F8493 | BubblyB T800 F8493 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F8509 | BubblyB T800 F8509 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Weiß | 5900lm |
|
F8525 | BubblyB T1000 F8525 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F8541 | BubblyB T1000 F8541 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F8557 | BubblyB T1000 F8557 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Weiß | 9800lm |
|
F8414 | BubblyB T400 F8414 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Schwarz | 3900lm |
|
F8430 | BubblyB T400 F8430 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Weiß | 3900lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













