| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F8403 | BubblyB T400 F8403 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Noir | 3150lm |
|
F8419 | BubblyB T400 F8419 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Noir | 3900lm |
|
F8435 | BubblyB T400 F8435 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Blanc | 3900lm |
|
F8451 | BubblyB T600 F8451 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Noir | 6150lm |
|
F8467 | BubblyB T600 F8467 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Blanc | 4950lm |
|
F8483 | BubblyB T800 F8483 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Noir | 5900lm |
|
F8499 | BubblyB T800 F8499 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Noir | 7400lm |
|
F8515 | BubblyB T800 F8515 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F8531 | BubblyB T1000 F8531 | Ø1000 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Noir | 9800lm |
|
F8547 | BubblyB T1000 F8547 | Ø1000 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F8404 | BubblyB T400 F8404 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Noir | 3150lm |
|
F8420 | BubblyB T400 F8420 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Blanc | 3150lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













