| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D32683 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3745lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ160 | COB | <19 | Encastré |
|
D32699 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3745lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ160 | COB | <19 | Encastré |
|
D32715 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3745lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ160 | COB | <19 | Encastré |
|
D32731 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3745lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ160 | COB | <19 | Encastré |
|
D32747 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32763 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32779 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32795 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32811 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32827 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32843 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32859 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













