| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D32740 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32756 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32772 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32788 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32804 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32820 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32836 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32852 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32292 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32308 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32324 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32340 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













