| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40312 | Kory X10 D40312 | 24W | IP20 | 2160lm | Flood 60° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40313 | Kory X10 D40313 | 24W | IP20 | 2160lm | Flood 60° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40314 | Kory X10 D40314 | 24W | IP20 | 2160lm | Flood 60° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40315 | Kory X10 D40315 | 24W | IP20 | 2160lm | Flood 60° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40316 | Kory X10 D40316 | 24W | IP20 | 2160lm | Flood 60° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40317 | Kory X10 D40317 | 24W | IP20 | 2160lm | Flood 60° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40318 | Kory X10 D40318 | 24W | IP20 | 2160lm | Lèche mur | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40319 | Kory X10 D40319 | 24W | IP20 | 2160lm | Lèche mur | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40320 | Kory X10 D40320 | 24W | IP20 | 2160lm | Lèche mur | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40321 | Kory X10 D40321 | 24W | IP20 | 2160lm | Lèche mur | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40322 | Kory X10 D40322 | 24W | IP20 | 2160lm | Lèche mur | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40323 | Kory X10 D40323 | 24W | IP20 | 2160lm | Lèche mur | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













