| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F9412 | BubblyA T400 F9412 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Noir | 3900lm |
|
F9448 | BubblyA T600 F9448 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Noir | 4950lm |
|
F9484 | BubblyA T800 F9484 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Noir | 5900lm |
|
F9520 | BubblyA T1000 F9520 | Ø1000 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Noir | 7400lm |
|
F9536 | BubblyA T1000 F9536 | Ø1000 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Noir | 9800lm |
|
F9413 | BubblyA T400 F9413 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Noir | 3900lm |
|
F9449 | BubblyA T600 F9449 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Noir | 4950lm |
|
F9485 | BubblyA T800 F9485 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Noir | 5900lm |
|
F9521 | BubblyA T1000 F9521 | Ø1000 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Noir | 7400lm |
|
F9537 | BubblyA T1000 F9537 | Ø1000 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Noir | 9800lm |
|
F9414 | BubblyA T400 F9414 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Noir | 3900lm |
|
F9450 | BubblyA T600 F9450 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Noir | 6150lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













