| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F9409 | BubblyA T400 F9409 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Noir | 3150lm |
|
F9445 | BubblyA T600 F9445 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Noir | 4950lm |
|
F9481 | BubblyA T800 F9481 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Noir | 5900lm |
|
F9497 | BubblyA T800 F9497 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Noir | 7400lm |
|
F9533 | BubblyA T1000 F9533 | Ø1000 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Noir | 9800lm |
|
F9410 | BubblyA T400 F9410 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Noir | 3900lm |
|
F9446 | BubblyA T600 F9446 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | Noir | 4950lm |
|
F9482 | BubblyA T800 F9482 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Noir | 5900lm |
|
F9498 | BubblyA T800 F9498 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Noir | 7400lm |
|
F9534 | BubblyA T1000 F9534 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Noir | 9800lm |
|
F9411 | BubblyA T400 F9411 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Noir | 3900lm |
|
F9447 | BubblyA T600 F9447 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Noir | 4950lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













