| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F9073 | BubblyB A600 F9073 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Blanc | 6150lm |
|
F9109 | BubblyB A800 F9109 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Blanc | 5900lm |
|
F9145 | BubblyB A1000 F9145 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F9022 | BubblyB A400 F9022 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Blanc | 3150lm |
|
F9038 | BubblyB A400 F9038 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Blanc | 3900lm |
|
F9074 | BubblyB A600 F9074 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Blanc | 6150lm |
|
F9110 | BubblyB A800 F9110 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9146 | BubblyB A1000 F9146 | Ø1000 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9023 | BubblyB A400 F9023 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Blanc | 3150lm |
|
F9039 | BubblyB A400 F9039 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Blanc | 3900lm |
|
F9075 | BubblyB A600 F9075 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Blanc | 6150lm |
|
F9111 | BubblyB A800 F9111 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Blanc | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













