| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F9034 | BubblyB A400 F9034 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Blanc | 3900lm |
|
F9070 | BubblyB A600 F9070 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Blanc | 6150lm |
|
F9106 | BubblyB A800 F9106 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Blanc | 5900lm |
|
F9142 | BubblyB A1000 F9142 | Ø1000 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9158 | BubblyB A1000 F9158 | Ø1000 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Blanc | 9800lm |
|
F9035 | BubblyB A400 F9035 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Blanc | 3900lm |
|
F9071 | BubblyB A600 F9071 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Blanc | 6150lm |
|
F9107 | BubblyB A800 F9107 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Blanc | 5900lm |
|
F9143 | BubblyB A1000 F9143 | Ø1000 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F9159 | BubblyB A1000 F9159 | Ø1000 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Blanc | 9800lm |
|
F9020 | BubblyB A400 F9020 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Blanc | 3150lm |
|
F9036 | BubblyB A400 F9036 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Blanc | 3900lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













