| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F9053 | BubblyB A600 F9053 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Noir | 6150lm |
|
F9089 | BubblyB A800 F9089 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Noir | 5900lm |
|
F9125 | BubblyB A1000 F9125 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Noir | 7400lm |
|
F9002 | BubblyB A400 F9002 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Noir | 3150lm |
|
F9018 | BubblyB A400 F9018 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Noir | 3900lm |
|
F9054 | BubblyB A600 F9054 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Noir | 6150lm |
|
F9090 | BubblyB A800 F9090 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Noir | 7400lm |
|
F9126 | BubblyB A1000 F9126 | Ø1000 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Noir | 7400lm |
|
F9003 | BubblyB A400 F9003 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Noir | 3150lm |
|
F9019 | BubblyB A400 F9019 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Noir | 3900lm |
|
F9055 | BubblyB A600 F9055 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Noir | 6150lm |
|
F9091 | BubblyB A800 F9091 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Noir | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













