| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F9000 | BubblyB A400 F9000 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Noir | 3150lm |
|
F9016 | BubblyB A400 F9016 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Noir | 3900lm |
|
F9032 | BubblyB A400 F9032 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Blanc | 3900lm |
|
F9048 | BubblyB A600 F9048 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Noir | 4950lm |
|
F9064 | BubblyB A600 F9064 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Blanc | 4950lm |
|
F9080 | BubblyB A800 F9080 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Noir | 5900lm |
|
F9096 | BubblyB A800 F9096 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Noir | 7400lm |
|
F9112 | BubblyB A800 F9112 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9128 | BubblyB A1000 F9128 | Ø1000 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Noir | 7400lm |
|
F9144 | BubblyB A1000 F9144 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9001 | BubblyB A400 F9001 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Noir | 3150lm |
|
F9017 | BubblyB A400 F9017 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Noir | 3900lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













