| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9007 | BubblyB A400 F9007 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F9047 | BubblyB A600 F9047 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Schwarz | 4950lm |
|
F9087 | BubblyB A800 F9087 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Schwarz | 5900lm |
|
F9127 | BubblyB A1000 F9127 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9014 | BubblyB A400 F9014 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Schwarz | 3900lm |
|
F9054 | BubblyB A600 F9054 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Schwarz | 6150lm |
|
F9094 | BubblyB A800 F9094 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F9134 | BubblyB A1000 F9134 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Schwarz | 9800lm |
|
F9015 | BubblyB A400 F9015 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F9055 | BubblyB A600 F9055 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Schwarz | 6150lm |
|
F9095 | BubblyB A800 F9095 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9135 | BubblyB A1000 F9135 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Schwarz | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













