| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F8401 | BubblyB T400 F8401 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F8417 | BubblyB T400 F8417 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F8433 | BubblyB T400 F8433 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Weiß | 3900lm |
|
F8449 | BubblyB T600 F8449 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Schwarz | 4950lm |
|
F8465 | BubblyB T600 F8465 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Weiß | 4950lm |
|
F8481 | BubblyB T800 F8481 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Schwarz | 5900lm |
|
F8497 | BubblyB T800 F8497 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F8513 | BubblyB T800 F8513 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F8529 | BubblyB T1000 F8529 | Ø800 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F8545 | BubblyB T1000 F8545 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F8402 | BubblyB T400 F8402 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Schwarz | 3150lm |
|
F8418 | BubblyB T400 F8418 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Schwarz | 3900lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













