| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
C14006 | Marlo 80 C14006 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Blanc | 5000K | Dali | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14022 | Marlo 85 C14022 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Blanc | 5000K | Dali | ⌀85 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14038 | Marlo 100 C14038 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Blanc | 5000K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14054 | Marlo 105 C14054 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Blanc | 5000K | Dali | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14007 | Marlo 80 C14007 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Blanc | 5000K | On / Off | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14023 | Marlo 85 C14023 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Blanc | 5000K | On / Off | ⌀85 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14039 | Marlo 100 C14039 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Blanc | 5000K | On / Off | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14055 | Marlo 105 C14055 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Blanc | 5000K | On / Off | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14008 | Marlo 80 C14008 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 2700K | Dali | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14024 | Marlo 85 C14024 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 2700K | Dali | ⌀85 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14040 | Marlo 100 C14040 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Noir | 2700K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14056 | Marlo 105 C14056 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Noir | 2700K | Dali | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













