| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40120 | Kory X4 D40120 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40121 | Kory X4 D40121 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40122 | Kory X4 D40122 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40123 | Kory X4 D40123 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40124 | Kory X4 D40124 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40125 | Kory X4 D40125 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40126 | Kory X4 D40126 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40127 | Kory X4 D40127 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40128 | Kory X4 D40128 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40129 | Kory X4 D40129 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40130 | Kory X4 D40130 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40131 | Kory X4 D40131 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













