| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40168 | Kory X5 D40168 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40169 | Kory X5 D40169 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40170 | Kory X5 D40170 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40171 | Kory X5 D40171 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40172 | Kory X5 D40172 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40173 | Kory X5 D40173 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40174 | Kory X5 D40174 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40175 | Kory X5 D40175 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40176 | Kory X5 D40176 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40177 | Kory X5 D40177 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40178 | Kory X5 D40178 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40179 | Kory X5 D40179 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













