| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40096 | Kory X3 D40096 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40097 | Kory X3 D40097 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40098 | Kory X3 D40098 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40099 | Kory X3 D40099 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40100 | Kory X3 D40100 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40101 | Kory X3 D40101 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40102 | Kory X3 D40102 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40103 | Kory X3 D40103 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40104 | Kory X3 D40104 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40105 | Kory X3 D40105 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40106 | Kory X3 D40106 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40107 | Kory X3 D40107 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













