| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F9403 | BubblyA T400 F9403 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Noir | 3150lm |
|
F9419 | BubblyA T400 F9419 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Noir | 3900lm |
|
F9435 | BubblyA T400 F9435 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Blanc | 3900lm |
|
F9451 | BubblyA T600 F9451 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Noir | 6150lm |
|
F9467 | BubblyA T600 F9467 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Blanc | 4950lm |
|
F9483 | BubblyA T800 F9483 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Noir | 5900lm |
|
F9499 | BubblyA T800 F9499 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Noir | 7400lm |
|
F9515 | BubblyA T800 F9515 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F9531 | BubblyA T1000 F9531 | Ø1000 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Noir | 9800lm |
|
F9547 | BubblyA T1000 F9547 | Ø1000 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F9404 | BubblyA T400 F9404 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Noir | 3150lm |
|
F9420 | BubblyA T400 F9420 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Blanc | 3150lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













