| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F9406 | BubblyA T400 F9406 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Noir | 3150lm |
|
F9422 | BubblyA T400 F9422 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Blanc | 3150lm |
|
F9438 | BubblyA T400 F9438 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Blanc | 3900lm |
|
F9454 | BubblyA T600 F9454 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Noir | 6150lm |
|
F9470 | BubblyA T600 F9470 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Blanc | 6150lm |
|
F9486 | BubblyA T800 F9486 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Noir | 5900lm |
|
F9502 | BubblyA T800 F9502 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Blanc | 5900lm |
|
F9518 | BubblyA T800 F9518 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9534 | BubblyA T1000 F9534 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Noir | 9800lm |
|
F9550 | BubblyA T1000 F9550 | Ø1000 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Blanc | 9800lm |
|
F9407 | BubblyA T400 F9407 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Noir | 3150lm |
|
F9423 | BubblyA T400 F9423 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Blanc | 3150lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













