| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F8415 | BubblyB T400 F8415 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Noir | 3900lm |
|
F8451 | BubblyB T600 F8451 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Noir | 6150lm |
|
F8487 | BubblyB T800 F8487 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Noir | 5900lm |
|
F8523 | BubblyB T1000 F8523 | Ø1000 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Noir | 7400lm |
|
F8539 | BubblyB T1000 F8539 | Ø1000 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Noir | 9800lm |
|
F8400 | BubblyB T400 F8400 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Noir | 3150lm |
|
F8416 | BubblyB T400 F8416 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Noir | 3900lm |
|
F8452 | BubblyB T600 F8452 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Noir | 6150lm |
|
F8488 | BubblyB T800 F8488 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Noir | 5900lm |
|
F8524 | BubblyB T1000 F8524 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Noir | 7400lm |
|
F8401 | BubblyB T400 F8401 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Noir | 3150lm |
|
F8417 | BubblyB T400 F8417 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Noir | 3900lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













