| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F8405 | BubblyB T400 F8405 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Noir | 3150lm |
|
F8441 | BubblyB T600 F8441 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Noir | 4950lm |
|
F8457 | BubblyB T600 F8457 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Noir | 6150lm |
|
F8493 | BubblyB T800 F8493 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Noir | 7400lm |
|
F8529 | BubblyB T1000 F8529 | Ø1000 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Noir | 7400lm |
|
F8406 | BubblyB T400 F8406 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Noir | 3150lm |
|
F8442 | BubblyB T600 F8442 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Noir | 4950lm |
|
F8458 | BubblyB T600 F8458 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Noir | 6150lm |
|
F8494 | BubblyB T800 F8494 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Noir | 7400lm |
|
F8530 | BubblyB T1000 F8530 | Ø1000 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Noir | 9800lm |
|
F8407 | BubblyB T400 F8407 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Noir | 3150lm |
|
F8443 | BubblyB T600 F8443 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Noir | 4950lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













