| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F8408 | BubblyB T400 F8408 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Noir | 3150lm |
|
F8424 | BubblyB T400 F8424 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Blanc | 3150lm |
|
F8440 | BubblyB T600 F8440 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Noir | 4950lm |
|
F8456 | BubblyB T600 F8456 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | Noir | 6150lm |
|
F8472 | BubblyB T600 F8472 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Blanc | 6150lm |
|
F8488 | BubblyB T800 F8488 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Noir | 5900lm |
|
F8504 | BubblyB T800 F8504 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Blanc | 5900lm |
|
F8520 | BubblyB T1000 F8520 | Ø1000 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Noir | 7400lm |
|
F8536 | BubblyB T1000 F8536 | Ø1000 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Noir | 9800lm |
|
F8552 | BubblyB T1000 F8552 | Ø1000 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Blanc | 9800lm |
|
F8409 | BubblyB T400 F8409 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Noir | 3150lm |
|
F8425 | BubblyB T400 F8425 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Blanc | 3150lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













