| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F8543 | BubblyB T1000 F8543 | Ø1000 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F8559 | BubblyB T1000 F8559 | Ø1000 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Blanc | 9800lm |
|
F8400 | BubblyB T400 F8400 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Noir | 3150lm |
|
F8416 | BubblyB T400 F8416 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Noir | 3900lm |
|
F8432 | BubblyB T400 F8432 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Blanc | 3900lm |
|
F8448 | BubblyB T600 F8448 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Noir | 4950lm |
|
F8464 | BubblyB T600 F8464 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Blanc | 4950lm |
|
F8480 | BubblyB T800 F8480 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Noir | 5900lm |
|
F8496 | BubblyB T800 F8496 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Noir | 7400lm |
|
F8512 | BubblyB T800 F8512 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F8528 | BubblyB T1000 F8528 | Ø1000 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Noir | 7400lm |
|
F8544 | BubblyB T1000 F8544 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Blanc | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













