| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9506 | BubblyA T800 F9506 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Weiß | 5900lm |
|
F9522 | BubblyA T1000 F9522 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F9538 | BubblyA T1000 F9538 | Ø800 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Schwarz | 9800lm |
|
F9554 | BubblyA T1000 F9554 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Weiß | 9800lm |
|
F9411 | BubblyA T400 F9411 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F9427 | BubblyA T400 F9427 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Weiß | 3150lm |
|
F9443 | BubblyA T600 F9443 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Schwarz | 4950lm |
|
F9459 | BubblyA T600 F9459 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Schwarz | 6150lm |
|
F9475 | BubblyA T600 F9475 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Weiß | 6150lm |
|
F9491 | BubblyA T800 F9491 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9507 | BubblyA T800 F9507 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Weiß | 5900lm |
|
F9523 | BubblyA T1000 F9523 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Schwarz | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













