| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15549 | Otshy A400 C15549 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15565 | Otshy A400 C15565 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15502 | Otshy A140 C15502 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15518 | Otshy A140 C15518 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15534 | Otshy A270 C15534 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15550 | Otshy A400 C15550 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15566 | Otshy A400 C15566 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15503 | Otshy A140 C15503 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15519 | Otshy A140 C15519 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15535 | Otshy A270 C15535 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15551 | Otshy A400 C15551 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15567 | Otshy A400 C15567 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













