LED strip and profile
Image Référence Nom du produit Width (mm) Height (mm) Luminous flow (lm) Degree of protection Beam angle Finishing Light source Diffuser Fixation
Profilé LED Eclypsia1 Z02500 Dimensions 88mmx88mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z02500 Eclypsia1 Z02500
Profilé LED Step2 Z06500 Dimensions 48.2mmx27.9mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z06500 Step2 Z06500
Stream1 Z06900 Z06900 Stream1 Z06900
Profilé LED Soros1 Z08200 Dimensions 19.6mmx38.5mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z08200 Soros1 Z08200
Profilé LED Soros2 Z08300 Dimensions 19.6mmx33.4mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z08300 Soros2 Z08300
Profilé LED Soros3 Z08400 Dimensions 19.6mmx19.7mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z08400 Soros3 Z08400
Profilé LED Soros4 Z08500 Dimensions 19.6mmx19.7mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z08500 Soros4 Z08500
Profilé LED Soros5 Z08600 Dimensions 19.6mmx16.2mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z08600 Soros5 Z08600
Profilé LED Terano8 Z09100 Dimensions 17mmx9mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore | F Z09100 Terano8 Z09100
Profilé LED Terano12 Z09700 Dimensions 17mmx13.7mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z09700 Terano12 Z09700
Profilé LED Terano16 Z10100 Dimensions 19.6mmx21.5mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolo Z10100 Terano16 Z10100
Profilé LED Terano17 Z10200 Dimensions 19.6mmx17.7mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolo Z10200 Terano17 Z10200

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password