| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01497 | LUXO150T D01497 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01499 | LUXO150T D01499 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01501 | LUXO150T D01501 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01503 | LUXO150T D01503 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01505 | LUXO150T D01505 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01507 | LUXO150T D01507 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01509 | LUXO150T D01509 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01511 | LUXO150T D01511 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01513 | LUXO150T D01513 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01515 | LUXO150T D01515 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01517 | LUXO150T D01517 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01519 | LUXO150T D01519 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













