| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01508 | LUXO150T D01508 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01509 | LUXO150T D01509 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01510 | LUXO150T D01510 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01511 | LUXO150T D01511 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01512 | LUXO150T D01512 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01513 | LUXO150T D01513 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01514 | LUXO150T D01514 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01515 | LUXO150T D01515 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01516 | LUXO150T D01516 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01517 | LUXO150T D01517 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01518 | LUXO150T D01518 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01519 | LUXO150T D01519 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













