| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01692 | LUXO200T D01692 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01694 | LUXO200T D01694 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01695 | LUXO200T D01695 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01696 | LUXO200T D01696 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01697 | LUXO200T D01697 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01699 | LUXO200T D01699 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01700 | LUXO200T D01700 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01701 | LUXO200T D01701 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01703 | LUXO200T D01703 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01707 | LUXO200T D01707 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













