| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01871 | LUXO250T D01871 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01872 | LUXO250T D01872 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01873 | LUXO250T D01873 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01878 | LUXO250T D01878 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01879 | LUXO250T D01879 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01880 | LUXO250T D01880 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01881 | LUXO250T D01881 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01882 | LUXO250T D01882 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01886 | LUXO250T D01886 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01887 | LUXO250T D01887 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01888 | LUXO250T D01888 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01889 | LUXO250T D01889 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













