| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01874 | LUXO250T D01874 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01875 | LUXO250T D01875 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01876 | LUXO250T D01876 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01877 | LUXO250T D01877 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01881 | LUXO250T D01881 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01882 | LUXO250T D01882 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01883 | LUXO250T D01883 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01884 | LUXO250T D01884 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01885 | LUXO250T D01885 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01889 | LUXO250T D01889 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01890 | LUXO250T D01890 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01891 | LUXO250T D01891 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













