| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01866 | LUXO250T D01866 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01867 | LUXO250T D01867 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01868 | LUXO250T D01868 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01869 | LUXO250T D01869 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01870 | LUXO250T D01870 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01871 | LUXO250T D01871 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01872 | LUXO250T D01872 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01873 | LUXO250T D01873 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01874 | LUXO250T D01874 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01875 | LUXO250T D01875 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01876 | LUXO250T D01876 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D01877 | LUXO250T D01877 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













