| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D02064 | LUXO300T D02064 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02065 | LUXO300T D02065 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 300mm | Trimless | ||
|
D02066 | LUXO300T D02066 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 300mm | Trimless | ||
|
D02069 | LUXO300T D02069 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02070 | LUXO300T D02070 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 300mm | Trimless | ||
|
D02071 | LUXO300T D02071 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02072 | LUXO300T D02072 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 300mm | Trimless | ||
|
D02075 | LUXO300T D02075 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02076 | LUXO300T D02076 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 300mm | Trimless | ||
|
D02077 | LUXO300T D02077 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |
|
D02078 | LUXO300T D02078 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 300mm | Trimless | ||
|
D02081 | LUXO300T D02081 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













