| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01448 | LUXO150A D01448 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 3000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01450 | LUXO150A D01450 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01452 | LUXO150A D01452 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01454 | LUXO150A D01454 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 3000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01456 | LUXO150A D01456 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 4000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01458 | LUXO150A D01458 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01460 | LUXO150A D01460 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01462 | LUXO150A D01462 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01464 | LUXO150A D01464 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01466 | LUXO150A D01466 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01468 | LUXO150A D01468 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01470 | LUXO150A D01470 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













