| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01823 | LUXO250A D01823 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01826 | LUXO250A D01826 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01827 | LUXO250A D01827 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01828 | LUXO250A D01828 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01829 | LUXO250A D01829 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01830 | LUXO250A D01830 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01831 | LUXO250A D01831 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01832 | LUXO250A D01832 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01835 | LUXO250A D01835 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01836 | LUXO250A D01836 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01837 | LUXO250A D01837 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01838 | LUXO250A D01838 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













