| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D02015 | LUXO300A D02015 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D02016 | LUXO300A D02016 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 300mm | Applique | ||
|
D02017 | LUXO300A D02017 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D02018 | LUXO300A D02018 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 300mm | Applique | ||
|
D02020 | LUXO300A D02020 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D02021 | LUXO300A D02021 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 300mm | Applique | ||
|
D02022 | LUXO300A D02022 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D02023 | LUXO300A D02023 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 300mm | Applique | ||
|
D02026 | LUXO300A D02026 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D02027 | LUXO300A D02027 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 300mm | Applique | ||
|
D02028 | LUXO300A D02028 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D02029 | LUXO300A D02029 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 300mm | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













