| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Fixation |
|
D02021 | LUXO300A D02021 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 300mm | Applique |
|
D02023 | LUXO300A D02023 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 300mm | Applique |
|
D02025 | LUXO300A D02025 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 300mm | Applique |
|
D02027 | LUXO300A D02027 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 300mm | Applique |
|
D02029 | LUXO300A D02029 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 300mm | Applique |
|
D02031 | LUXO300A D02031 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 300mm | Applique |
|
D02033 | LUXO300A D02033 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 300mm | Applique |
|
D02035 | LUXO300A D02035 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 300mm | Applique |
|
D02037 | LUXO300A D02037 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 300mm | Applique |
|
D02039 | LUXO300A D02039 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 300mm | Applique |
|
D02041 | LUXO300A D02041 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 300mm | Applique |
|
D02042 | LUXO300A D02042 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 300mm | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













