| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01132 | LUXO100E D01132 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01133 | LUXO100E D01133 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01134 | LUXO100E D01134 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01135 | LUXO100E D01135 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01136 | LUXO100E D01136 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 3000K | On-off | SMD2835 | 19 | Encastré | |
|
D01137 | LUXO100E D01137 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01139 | LUXO100E D01139 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01140 | LUXO100E D01140 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01141 | LUXO100E D01141 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01142 | LUXO100E D01142 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01144 | LUXO100E D01144 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01145 | LUXO100E D01145 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













