| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01137 | LUXO100E D01137 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01138 | LUXO100E D01138 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01140 | LUXO100E D01140 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01142 | LUXO100E D01142 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01143 | LUXO100E D01143 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01145 | LUXO100E D01145 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01148 | LUXO100E D01148 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01149 | LUXO100E D01149 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01152 | LUXO100E D01152 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01153 | LUXO100E D01153 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 100mm | Encastré | ||
|
D01154 | LUXO100E D01154 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 100mm | Encastré | ||
|
D01155 | LUXO100E D01155 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













