| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01352 | LUXO150E D01352 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 3000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01353 | LUXO150E D01353 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01354 | LUXO150E D01354 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01355 | LUXO150E D01355 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01356 | LUXO150E D01356 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01357 | LUXO150E D01357 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01358 | LUXO150E D01358 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 3000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01359 | LUXO150E D01359 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01368 | LUXO150E D01368 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01369 | LUXO150E D01369 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01370 | LUXO150E D01370 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01371 | LUXO150E D01371 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













