| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01353 | LUXO150E D01353 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01355 | LUXO150E D01355 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01357 | LUXO150E D01357 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01359 | LUXO150E D01359 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01361 | LUXO150E D01361 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01363 | LUXO150E D01363 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01365 | LUXO150E D01365 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01367 | LUXO150E D01367 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01369 | LUXO150E D01369 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01371 | LUXO150E D01371 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01373 | LUXO150E D01373 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01375 | LUXO150E D01375 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 150mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













