| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01537 | LUXO200E D01537 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01540 | LUXO200E D01540 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01541 | LUXO200E D01541 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01542 | LUXO200E D01542 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01543 | LUXO200E D01543 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01544 | LUXO200E D01544 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01545 | LUXO200E D01545 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01546 | LUXO200E D01546 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01549 | LUXO200E D01549 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01550 | LUXO200E D01550 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01551 | LUXO200E D01551 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01552 | LUXO200E D01552 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













