| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01540 | LUXO200E D01540 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01541 | LUXO200E D01541 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01542 | LUXO200E D01542 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01543 | LUXO200E D01543 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01547 | LUXO200E D01547 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01548 | LUXO200E D01548 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01549 | LUXO200E D01549 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01550 | LUXO200E D01550 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01551 | LUXO200E D01551 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01555 | LUXO200E D01555 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01556 | LUXO200E D01556 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01557 | LUXO200E D01557 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













