| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01736 | LUXO250E D01736 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01738 | LUXO250E D01738 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01740 | LUXO250E D01740 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01741 | LUXO250E D01741 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01743 | LUXO250E D01743 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01744 | LUXO250E D01744 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01745 | LUXO250E D01745 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01746 | LUXO250E D01746 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01748 | LUXO250E D01748 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01750 | LUXO250E D01750 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01754 | LUXO250E D01754 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01757 | LUXO250E D01757 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













