| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01748 | LUXO250E D01748 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01749 | LUXO250E D01749 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01750 | LUXO250E D01750 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01753 | LUXO250E D01753 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01754 | LUXO250E D01754 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01755 | LUXO250E D01755 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01756 | LUXO250E D01756 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01757 | LUXO250E D01757 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













