| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Fixation |
|
D01927 | LUXO300E D01927 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 300mm | Encastré |
|
D01929 | LUXO300E D01929 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 300mm | Encastré |
|
D01931 | LUXO300E D01931 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 300mm | Encastré |
|
D01933 | LUXO300E D01933 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 300mm | Encastré |
|
D01935 | LUXO300E D01935 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 300mm | Encastré |
|
D01937 | LUXO300E D01937 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 300mm | Encastré |
|
D01939 | LUXO300E D01939 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 300mm | Encastré |
|
D01941 | LUXO300E D01941 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 300mm | Encastré |
|
D01943 | LUXO300E D01943 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 300mm | Encastré |
|
D01945 | LUXO300E D01945 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 300mm | Encastré |
|
D01947 | LUXO300E D01947 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 300mm | Encastré |
|
D01948 | LUXO300E D01948 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 300mm | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













